RV-020N 迴轉葉片真空幫浦性能卓越,結構堅固耐用,適合運用在氣體抽空、氣動輸送、真空固定等
特點:
高能效強勁抽速、高穩定性、運行可靠性、堅固耐用、低維護成本、高正常運行時間
應用、
桌上型真空包裝機、食品加工(肉類裝罐機、醃肉機、攪拌機、氣調式包裝)、氣動輸送(粉末、顆粒、半成品、成品)、塑膠加工(顆粒輸送、熱成型、真空袋成型、注塑成型)、廢水處理(真空排汙、真空處理)
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
電壓 Rated Voltage | V | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 |
最大真空度 Ultimate vacuum | pa | 200 |
最大流量 Open Flow | m3/h | 24(60Hz) / 20(50Hz) |
消耗功率 Power Consumption | kW | 0.90單相 / 0.75三相 |
外型尺寸 Dimension | mm | 340 x 225 x 205 |
轉速 Motor Speed | rpm | 2800 |
油量 Oil Capacity | L | 0.4 |
口徑 Gas Inlet | inch | G 1/2 |
噪音 Noise | dB | 64 |
重量 Weight | kg | 20 |
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
電壓 Rated Voltage | V | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220/380 |
最大真空度 Ultimate vacuum | pa | 200 |
最大流量 Open Flow | m3/h | 24(60Hz) / 20(50Hz) |
消耗功率 Power Consumption | kW | 0.90單相 / 0.75三相 |
外型尺寸 Dimension | mm | 340 x 225 x 205 |
轉速 Motor Speed | rpm | 2800 |
油量 Oil Capacity | L | 0.4 |
口徑 Gas Inlet | inch | G 1/2 |
噪音 Noise | dB | 64 |
重量 Weight | kg | 20 |
認證:CE