RV-025 迴轉葉片真空幫浦性能卓越,結構堅固耐用,適合運用在氣體抽空、氣動輸送、真空固定等
特點:
高能效強勁抽速、高穩定性、運行可靠性、堅固耐用、低維護成本、高正常運行時間
應用:
氣體抽空(食品加工、包裝機、單/雙腔室包裝機、裝盒機、貼標)、氣動輸送(木工粉塵、粉末、顆粒、半成品、成品)、醫療(中真空系統、醫療設備)、塑膠加工(顆粒輸送、熱成型、真空袋成型、注塑成型)、廢水處理(注水、真空排汙、真空處理)、CNC加工真空固定
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
電壓 Rated Voltage | V | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220 / 380 |
最大真空度 Ultimate vacuum | pa | 200 |
最大流量 Open Flow | m3/h | 30(60Hz) / 25(50Hz) |
消耗功率 Power Consumption | kW | 0.90單相 / 0.75三相 |
外型尺寸 Dimension | mm | 405 x 253 x 210 |
轉速 Motor Speed | rpm | 2800 |
油量 Oil Capacity | L | 0.5 |
口徑 Gas Inlet | inch | G 3/4 |
噪音 Noise | dB | 64 |
重量 Weight | kg | 25 |
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
電壓 Rated Voltage | V | 單相 AC 110 or 220 三相 AC 220 / 380 |
最大真空度 Ultimate vacuum | pa | 200 |
最大流量 Open Flow | m3/h | 30(60Hz) / 25(50Hz) |
消耗功率 Power Consumption | kW | 0.90單相 / 0.75三相 |
外型尺寸 Dimension | mm | 405 x 253 x 210 |
轉速 Motor Speed | rpm | 2800 |
油量 Oil Capacity | L | 0.5 |
口徑 Gas Inlet | inch | G 3/4 |
噪音 Noise | dB | 64 |
重量 Weight | kg | 25 |
認證:CE