大流量迴轉葉片真空幫浦,擁有50 pa高真空,解決工業設備所需真空
特點:
真空度高,抽氣力強、高穩定性、運行可靠性、堅固耐用、低維護成本、高正常運行時間、配備止回閥及防回油裝置(進油口設有止回閥,防止真空油倒流至系統;整合回油管,無油損失、連續工作3000小時以上無故障、高效風冷、內建排氣過濾器可確保在從大氣壓力到極限壓力的整個工作壓力範圍內排出無油霧的廢氣
應用:
包裝(熱成型包裝機、大型包裝機、圓盤/轉盤包裝機、吹塑成型)、分析和研發(冷凍乾燥、蒸發、塗層、氣動輸送(木工粉塵、粉末、顆粒、半成品、成品)、醫療(中真空系統、醫療設備)、廢水處理(注水、真空排汙、真空處理)、CNC加工真空固定
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
電壓 Rated Voltage | V | 三相 AC 220/380 |
最大真空度 Ultimate vacuum | pa | 50 |
最大流量 Open Flow | m3/h | 240(60Hz) / 200(50Hz) |
消耗功率 Power Consumption | kW | 5.5 |
外型尺寸 Dimension | mm | 825 x 520 x 410 |
轉速 Motor Speed | rpm | 1400 |
油量 Oil Capacity | L | 4.5 |
口徑 Gas Inlet | inch | G 2 |
噪音 Noise | dB | 76 |
重量 Weight | kg | 159 |
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
電壓 Rated Voltage | V | 三相 AC 220/380 |
最大真空度 Ultimate vacuum | pa | 50 |
最大流量 Open Flow | m3/h | 240(60Hz) / 200(50Hz) |
消耗功率 Power Consumption | kW | 5.5 |
外型尺寸 Dimension | mm | 825 x 520 x 410 |
轉速 Motor Speed | rpm | 1400 |
油量 Oil Capacity | L | 4.5 |
口徑 Gas Inlet | inch | G 2 |
噪音 Noise | dB | 76 |
重量 Weight | kg | 159 |
認證:CE, UL listed