真空過濾器│真空過濾裝置│VF-D
特點:
強固設計、濾過度佳
應用:
吸氣過濾
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 最大工作壓力 Working Pressure | kgf/cm2 | 10 |
| 使用環境溫度 Ambient Temperature | 。C | 5~60 |
| 過濾度 Filtration | μ M | 5 |
| 氣處理量 Flow Rate | L/min | 600 |
| 接管口徑 Inlet & outlet | PT | 1/2" |
| 重量 Weight | kg | 0.58 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 最大工作壓力 Working Pressure | kgf/cm2 | 10 |
| 使用環境溫度 Ambient Temperature | 。C | 5~60 |
| 過濾度 Filtration | μ M | 5 |
| 氣處理量 Flow Rate | L/min | 600 |
| 接管口徑 Inlet & outlet | PT | 1/2" |
| 重量 Weight | kg | 0.58 |





