特點:
CE、SGS認證、方便攜帶
應用:
手提式真空吸引機
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 110 or 220 |
| 最大真空度 Vacuum | mmHg | >600 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 24(60Hz) / 20(50Hz) |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 65(60Hz) / 80(50Hz) |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 340 x 160 x 220 |
| 安裝口徑 I.D. of screw thread | PT | 1/8" |
| 集痰瓶容量 Capacity of Bottle | ml | 800 |
| 重量 Weight | kg | 3.9 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 110 or 220 |
| 最大真空度 Vacuum | mmHg | >600 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 24(60Hz) / 20(50Hz) |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 65(60Hz) / 80(50Hz) |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 340 x 160 x 220 |
| 安裝口徑 I.D. of screw thread | PT | 1/8" |
| 集痰瓶容量 Capacity of Bottle | ml | 800 |
| 重量 Weight | kg | 3.9 |





