高壓鼓風機│工業鼓風機│環形鼓風機│鼓風機│UC-RB150/1
特點:
高壓鼓風機可提供大風量、高風壓作為空壓或真空使用。
單相電、具有真空及空壓雙功能,無油無汙染,乾淨空氣源、使用壽命長、低振動、風量大、風壓高、免維護使用
應用:
印刷機械、塑膠押出機、吹袋機、淋膜機、環境機械、製果機械、木工機械、紡織機械、造紙機械、電子機械、包裝機械、水產養殖氧氣供給、污水處理瀑氣、窯業礦業空氣、燃燒機、熱風發生機、集塵機、焚化爐、粉粒體輸送、乾燥機、玻璃工業及冰廠空氣泵、機械冷卻、一般送風等種種用途
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|---|
頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
馬力 HP | HP | 2 | 2 |
消耗功率 Power Consumption | kw | 1.5 | 1.75 |
電壓 Rated Voltage | V | 115 / 230 | 115 / 230 |
定額電流 Rated Current | A | 22 / 11 | 24 / 12 |
最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 255 |
最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -190 | -180 |
最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 200 | 180 |
口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
重量 Weight | kg | 26 | 26 |
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|---|
頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
馬力 HP | HP | 2 | 2 |
消耗功率 Power Consumption | kw | 1.5 | 1.75 |
電壓 Rated Voltage | V | 115 / 230 | 115 / 230 |
定額電流 Rated Current | A | 22 / 11 | 24 / 12 |
最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 250 |
最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -190 | -180 |
最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 200 | 180 |
口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
重量 Weight | kg | 26 | 26 |
<