高壓鼓風機│工業鼓風機│環形鼓風機│UC-RB560/IE3
特點:
三相電、設備的通用性強、高壓力、較小噪音、通過壓力的增大而實現吹風或者吸風功能(吹吸雙功能)、超高效率電機 IE3
應用:
環保工程產業機械、塑膠機械(除濕乾燥機)、印刷機、PCB設備、電器設備、醫療設備、燃燒機、環保產業、汽車工業、電鍍工業、水產養殖、工業集塵、包裝機
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 7.5 | 7.5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 6.3 | 7.3 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 23.9 / 13.8 A | 23.9 / 13.8 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 500 | 600 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -240 | -210 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 260 | 200 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 74 | 78 |
| 重量 Weight | kg | 73 | 73 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 7.5 | 7.5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 6.3 | 7.3 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 23.9 / 13.8 A | 23.9 / 13.8 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 500 | 600 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -240 | -210 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 260 | 200 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 74 | 78 |
| 重量 Weight | kg | 73 | 73 |


