UN-5.8SPC 工業用空氣採樣幫浦|AC氣體採樣幫浦,適用氣體監測設備
特點:
AC穩定供電、長時間運行、耐用設計、工業設備適用、穩定輸出、低維護
材質
幫浦頭:PPS
膈膜:EPDM
閥片 / 密封圈:FKM
應用:
工業氣體監測、空氣品質設備、氣體分析儀、環境監測系統
適合抽取的氣體類型
✔ O2、N2、CO、CO2、乾燥或經調理 SO2/NOx 樣氣、一般濃度 VOCs、受控濕氣樣氣
❌ 強濕酸、強鹼性氣體、高濃度胺/酮類/重溶劑蒸氣、可冷凝氣體、液滴
請先了解欲抽氣體成分,氣體中有無可凝蒸氣、顆粒狀物、溶劑、粉塵、有無腐蝕性、酸鹼性等。
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 230V / 50Hz |
| 最大真空 Max.Vacuum | mmHg | 610 |
| 最大壓力 Max. Pressure | kgf/cm2 | 1.5 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 5.8 |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 39.5 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 116.2 x 66 x 94 |
| 安裝尺寸 Installation Size | mm | 47 x 48 (M4) |
| 安裝口徑 I.D. of screw thread | G 1/8" | |
| 重量 Weight | kg | 2.6 |
| 允許介質溫度 Permissible Medium Temperature | °C | 5~40 |
| 電機絕緣等級 Motor insulation calss | H | |
| 材質說明 Material | Pump head PPS、Diaphragm EPDM、Valves FKM、Gasket FKM | |
| 馬達壽命 Reference Lifetime | hours | Vacuum: 10,000 Pressure: 8,000 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 230V / 50Hz |
| 最大真空 Max.Vacuum | mmHg | 610 |
| 最大壓力 Max. Pressure | kgf/cm2 | 1.5 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 5.8 |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 39.5 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 116.2 x 66 x 94 |
| 安裝尺寸 Installation Size | mm | 47 x 48 (M4) |
| 安裝口徑 I.D. of screw thread | G 1/8" | |
| 重量 Weight | kg | 2.6 |
| 允許介質溫度 Permissible Medium Temperature | °C | 5~40 |
| 電機絕緣等級 Motor insulation calss | H | |
| 材質說明 Material | Pump head PPS、Diaphragm EPDM、Valves FKM、Gasket FKM | |
| 馬達壽命 Reference Lifetime | hours | Vacuum: 10,000 Pressure: 8,000 |







