Blower│Industrial blower│UC-RB150/1
Feature:
can be used wherever pulsation-free air or other,gases are used to generate vacuum or overpressure.
Application:
Electro facing, Dryer, Eliminator, Textile,Vacuum transfer,Paper holder, Punch collector,Sewing machine, Transfer, Collector, Sediment
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|---|
頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
馬力 HP | HP | 2 | 2 |
消耗功率 Power Consumption | kw | 1.5 | 1.75 |
電壓 Rated Voltage | V | 115 / 230 | 115 / 230 |
定額電流 Rated Current | A | 22 / 11 | 24 / 12 |
最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 255 |
最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -190 | -180 |
最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 200 | 180 |
口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
重量 Weight | kg | 26 | 26 |
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|---|
頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
馬力 HP | HP | 2 | 2 |
消耗功率 Power Consumption | kw | 1.5 | 1.75 |
電壓 Rated Voltage | V | 115 / 230 | 115 / 230 |
定額電流 Rated Current | A | 22 / 11 | 24 / 12 |
最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 250 |
最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -190 | -180 |
最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 200 | 180 |
口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
重量 Weight | kg | 26 | 26 |
<