Blower│Industrial blower│UC-RB150/IE3
Feature:
Wide application, Low noise level, High air volume,Quiet and low vibration, oil free operation, IE3 Premium Efficiency Electric Motor.
Application:
Aeration of waste water systems or pond aeration,Aquaculture, Vacuum cleaning system, Vacuum system,Drying process, Underwater massage(baths)
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 2 | 2 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 1.3 | 1.6 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 4.9 / 2.85 | 4.9 / 2.85 |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 180 | 210 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -180 | -190 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 180 | 170 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G1 1/2" | G1 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 66 |
| 重量 Weight | kg | 21 | 21 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 2 | 2 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 1.3 | 1.6 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 4.9 / 2.85 | 4.9 / 2.85 |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 180 | 210 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -180 | -190 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 180 | 170 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G1 1/2" | G1 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 66 |
| 重量 Weight | kg | 21 | 21 |



