高壓鼓風機│工業鼓風機│環形鼓風機│UC-RB225/IE3
特點:
三相電、設備的通用性強、高壓力、較小噪音、通過壓力的增大而實現吹風或者吸風功能(吹吸雙功能)
應用:
工業吸塵、焊接廢棄吸取、織布機吸絲、印刷機吸著、粒粉體輸送、真空脫水、牛乳紙盒填充機、傳票輸送、瓦斯分解、加工物的固定、畜糞發酵曝氣、養殖氣補給
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 3 | 3 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 2.2 | 2.55 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 200D-240D,345Y-415Y | 220D-275D,380Y-480Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 9.7D / 5.6Y | 10.3D / 6.0Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 255 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -220 | -260 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 270 | 290 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
| 重量 Weight | kg | 25 | 25 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 3 | 3 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 2.2 | 2.55 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 200D-240D,345Y-415Y | 220D-275D,380Y-480Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 9.7D / 5.6Y | 10.3D / 6.0Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 255 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -220 | -260 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 270 | 290 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
| 重量 Weight | kg | 25 | 25 |


