高壓鼓風機│工業鼓風機│環形鼓風機│UC-RB750/IE3
特點:
三相電、設備的通用性強、高壓力、較小噪音、通過壓力的增大而實現吹風或者吸風功能(吹吸雙功能)、超高效率電機 IE3
應用:
環保工程產業機械、塑膠機械(除濕乾燥機)、印刷機、PCB設備、電器設備、醫療設備、燃燒機、環保產業、汽車工業、電鍍工業、水產養殖、工業集塵、包裝機
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 10 | 10 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 8.6 | 9.9 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 30.5 / 17.6 A | 30.5 / 17.6 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 700 | 840 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -340 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 340 | 310 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2 1/2" | G2 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 71 | 74 |
| 重量 Weight | kg | 76 | 76 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 10 | 10 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 8.6 | 9.9 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 30.5 / 17.6 A | 30.5 / 17.6 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 700 | 840 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -340 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 340 | 310 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2 1/2" | G2 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 71 | 74 |
| 重量 Weight | kg | 76 | 76 |


