高壓鼓風機│工業鼓風機│環形鼓風機│UC-RB375/3
特點:
三相電、設備的通用性強、高壓力、較小噪音、通過壓力的增大而實現吹風或者吸風功能(吹吸雙功能)
應用:
工業吸塵、焊接廢棄吸取、印刷乾燥、焚化爐、沖床機、乾燥用空氣刀、加工物固定、畜糞發酵曝氣、養殖曝氣、粒粉體輸送、真空脫水、傳票輸送、電解液攪拌
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 5 | 5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 4 | 4.6 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 345D-415D,600Y-720Y | 380D-480D,660Y-720Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 9.0D / 5.2Y | 9.0D / 5.2Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 318 | 376 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -320 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 360 | 310 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 73 | 76 |
| 重量 Weight | kg | 40 | 40 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 5 | 5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 4 | 4.6 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 345D-415D,600Y-720Y | 380D-480D,660Y-720Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 9.0D / 5.2Y | 9.0D / 5.2Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 318 | 376 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -320 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 360 | 310 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 73 | 76 |
| 重量 Weight | kg | 40 | 40 |


