Blower│Industrial blower│UC-RB560/IE3
Feature:
Wide application, Low noise level, High air volume,Quiet and low vibration, oil free operation,IE3 Premium Efficiency Electric Motor.
Application:
Aeration of waste water systems or pond aeration,Vacuum cleaning system, Pneumatic conveying system,Galvanic technology, Drying process, Aquaculture
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 7.5 | 7.5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 6.3 | 7.3 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 23.9 / 13.8 A | 23.9 / 13.8 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 500 | 600 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -240 | -210 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 260 | 200 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 74 | 78 |
| 重量 Weight | kg | 73 | 73 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 7.5 | 7.5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 6.3 | 7.3 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 23.9 / 13.8 A | 23.9 / 13.8 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 500 | 600 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -240 | -210 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 260 | 200 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 74 | 78 |
| 重量 Weight | kg | 73 | 73 |


