高壓鼓風機│工業鼓風機│環形鼓風機│UC-RB150/IE3
特點:
三相電、設備的通用性強、高壓力、較小噪音、通過壓力的增大而實現吹風或者吸風功能(吹吸雙功能)、超高效率電機 IE3
應用:
水面曝氣、增氧,增氧格及增氧體系的魚業養殖、有毒、有害氣體的蒐集淨化,循環使用的空氣處置設備、用於大氣環境的氣體檢測設備、氣力輸送、電線電纜設備
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 2 | 2 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 1.3 | 1.6 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 4.9 / 2.85 | 4.9 / 2.85 |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 180 | 210 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -180 | -190 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 180 | 170 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G1 1/2" | G1 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 66 |
| 重量 Weight | kg | 21 | 21 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 2 | 2 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 1.3 | 1.6 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 4.9 / 2.85 | 4.9 / 2.85 |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 180 | 210 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -180 | -190 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 180 | 170 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G1 1/2" | G1 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 66 |
| 重量 Weight | kg | 21 | 21 |



