Portable air compressor│Best portable air compressor│UN-303PT
Features:
Portable design, Save electricity, Low noise level,High efficiency, Oilless Running
Application:
Various pressure applications,Laboratory use, Medical devices
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 110 or 220 |
| 最大壓力 Pressure | kgf/cm2 | 7 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 300(60Hz)/240(50Hz) |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 1500 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 950 x 390 x 610 |
| 儲氣桶 Tank Volume | L | 60 |
| 重量 Weight | Kg | 40 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 110 or 220 |
| 最大壓力 Pressure | kgf/cm2 | 7 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 300(60Hz)/240(50Hz) |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 1500 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 950 x 390 x 610 |
| 儲氣桶 Tank Volume | L | 60 |
| 重量 Weight | Kg | 40 |





