Blower│Industrial blower│UC-RB750/IE3
Feature:
Wide application, Low noise level, High air volume,Quiet and low vibration, oil free operation,IE3 Premium Efficiency Electric Motor.
Application:
Aeration of waste water systems or pond aeration,Vacuum cleaning system, Pneumatic conveying system,Galvanic technology, Drying process, Aquaculture
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 10 | 10 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 8.6 | 9.9 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 30.5 / 17.6 A | 30.5 / 17.6 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 700 | 840 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -340 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 340 | 310 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2 1/2" | G2 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 71 | 74 |
| 重量 Weight | kg | 76 | 76 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 10 | 10 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 8.6 | 9.9 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 30.5 / 17.6 A | 30.5 / 17.6 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 700 | 840 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -340 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 340 | 310 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2 1/2" | G2 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 71 | 74 |
| 重量 Weight | kg | 76 | 76 |


