Blower│Industrial blower│UC-RB375/IE3
Feature:
Wide application, Low noise level, High air volume,Quiet and low vibration, oil free operation
Application:
Aeration of waste water systems or pond aeration,Vacuum cleaning system, Printing technologies,Pneumatic conveying system, Aquaculture
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 5 | 5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 4.6 | 5.3 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 190D-210D | 220D-240D,380Y-420Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 17.1 | 17.0D / 9.8Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 318 | 376 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -330 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 360 | 360 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 69 | 72 |
| 重量 Weight | kg | 45 | 45 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 5 | 5 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 4.6 | 5.3 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 190D-210D | 220D-240D,380Y-420Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 17.1 | 17.0D / 9.8Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 318 | 376 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -290 | -330 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 360 | 360 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 69 | 72 |
| 重量 Weight | kg | 45 | 45 |


