Designed for the cooling circulation and transfer of fluids, UNi-CROWN Liquid Cooling Pumps offer a flexible, safe and robust solution to moving fluid in critical high-tech applications.
Feature:
1. DC brushless motor with long lifetime more than 20,000 hours.
2. Low noise: ≤37dB(A), at 1 meter distance.
3. Heavy duty work, can sustain continual 24 hours.
4. Durable permanent magnetic rotor/impeller & fine ceramic shaft.
5. Advanced magnetic drive technology for static-impeller, without any leakage for ever.
6. Low or no maintenance.
7. Low power consumption.
8. Small footprint.
Application:
Servers Cooling / Data center Cooling
High-Density Server/ Rack Servers/ GPU Server/High Frequency Server
Radiator Cooling / Heat Sinks Cooling
PC Cooling / CPU Cooling
CDU Cooling
Electronics Cooling
Laser Cooling
Chiller Systems
Liquid Transfer
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
額定電壓 Rated Voltage | V | BLDC 12 |
適用流體 Media | 水,冷卻劑 / Water,Coolant | |
最大流量 Max. Flow | LPM | 8 |
最大揚程 Max.Pressure Height | M | 5 |
額定電流 Rated Current | A | 1.42 |
額定功率 Rated Power | W | 17 |
外型尺寸 Dimension | mm | 87.83 x 61.36 x 39 (Type A) 79.5 x 63.68 x 40.25 (Type B) |
安裝口徑(inlet/outlet) | mm | 9.5 / 9.5 (Type A) 15 / 15 (Type B) |
馬達壽命 Reference Lifetime | hours | >20,000 |
規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
---|---|---|
額定電壓 Rated Voltage | V | BLDC 12 |
適用流體 Media | 水,冷卻劑 / Water,Coolant | |
最大流量 Max. Flow | LPM | 8 |
最大揚程 Max.Pressure Height | M | 5 |
額定電流 Rated Current | A | 1.42 |
額定功率 Rated Power | W | 17 |
外型尺寸 Dimension | mm | 87.83 x 61.36 x 39 (Type A) 79.5 x 63.68 x 40.25 (Type B) |
安裝口徑(inlet/outlet) | mm | 9.5 / 9.5 (Type A) 15 / 15 (Type B) |
馬達壽命 Reference Lifetime | hours | >20,000 |
Customization Function:
PWM speed control, FG(RPM) signal wire, LHE-4PConnector