Blower│Industrial blower│UC-RB1125/IE3
Feature:
Wide application, Low noise level, High air volume,Quiet and low vibration, oil free operation,IE3 Premium Efficiency Electric Motor.
Application:
Aeration of waste water systems or pond aeration,Aquaculture, vacuum cleaning system, Bubble bath,Galvanic technology, Drying process, Aquaculture
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 15 | 15 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 12.6 | 14.5 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 45.7 / 26.4 A | 45.7 / 26.4 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 900 | 1050 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -320 | -310 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 330 | 280 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2 1/2" | G2 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 74 | 78 |
| 重量 Weight | kg | 120 | 120 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 15 | 15 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 11 | 12.6 |
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 220-240V/380-420V 3Φ | AC 220-240V/380-420V 3Φ |
| 定額電流 Rated Current | A | 45.7 / 26.4 A | 45.7 / 26.4 A |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 900 | 1050 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -320 | -310 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 330 | 280 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2 1/2" | G2 1/2" |
| 噪音值 Noise | dB | 74 | 78 |
| 重量 Weight | kg | 120 | 120 |


