Portable air compressor│Best portable air compressor│UN-100PT
Features:
Portable design, Oilless Running,Low noise level
Application:
Various pressure applications,Laboratory use, Medical devices
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 110 or 220 |
| 最大壓力 Pressure | kgf/cm2 | 7 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 100(60Hz) / 80(50Hz) |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 520 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 650 x 300 x 560 |
| 儲氣桶 Tank Volume | L | 30 |
| 重量 Weight | Kg | 26 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|
| 電壓 Rated Voltage | V | AC 110 or 220 |
| 最大壓力 Pressure | kgf/cm2 | 7 |
| 最大流量 Open Flow | LPM | 100(60Hz) / 80(50Hz) |
| 消耗功率 Power Consumption | W | 520 |
| 外型尺寸 Dimension | mm | 650 x 300 x 560 |
| 儲氣桶 Tank Volume | L | 30 |
| 重量 Weight | Kg | 26 |





