Blower│Industrial blower│UC-RB037/3
Feature:
Wide application, Low noise level, High air volume,Quiet and low vibration, oil free operation
Application:
Aeration of waste water systems or pond aeration,Vacuum cleaning system, Pneumatic conveying system,Galvanic technology, Drying process, Aquaculture
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 1/2 | 1/2 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 0.4 | 0.5 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 200D-240D,345Y-415Y | 220D-275D,380Y-480Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 2.6D / 1.5Y | 2.6D / 1.5Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 80 | 98 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -120 | -150 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 130 | 160 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G1 1/4" | G1 1/4" |
| 噪音值 Noise | dB | 53 | 56 |
| 重量 Weight | kg | 10 | 10 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 1/2 | 1/2 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 0.4 | 0.5 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 200D-240D,345Y-415Y | 220D-275D,380Y-480Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 2.6D / 1.5Y | 2.6D / 1.5Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 80 | 98 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -120 | -150 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 130 | 160 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G1 1/4" | G1 1/4" |
| 噪音值 Noise | dB | 53 | 56 |
| 重量 Weight | kg | 10 | 10 |



