Blower│Industrial blower│UC-RB225/IE3
Feature:
Wide application, Low noise level, High air volume,Quiet and low vibration, oil free operation
Application:
Aeration of waste water systems or pond aeration,Vacuum cleaning system, Printing technologies,Pneumatic conveying system, Aquaculture
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 3 | 3 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 2.2 | 2.55 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 200D-240D,345Y-415Y | 220D-275D,380Y-480Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 9.7D / 5.6Y | 10.3D / 6.0Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 255 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -220 | -260 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 270 | 290 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
| 重量 Weight | kg | 25 | 25 |
| 規格項目 SPEC | 單位 UNIT | 規格值 SPEC.Value | 規格值 SPEC.Value |
|---|---|---|---|
| 頻率 Frequency | Hz | 50 | 60 |
| 馬力 HP | HP | 3 | 3 |
| 消耗功率 Power Consumption | kw | 2.2 | 2.55 |
| 電壓 Rated Voltage | V | 200D-240D,345Y-415Y | 220D-275D,380Y-480Y |
| 定額電流 Rated Current | A | 9.7D / 5.6Y | 10.3D / 6.0Y |
| 最大風量 Maximum Flow | m3/h | 210 | 255 |
| 最大真空度 Maximum Vacuum | mbar | -220 | -260 |
| 最大壓力 Maximum Pressure | mbar | 270 | 290 |
| 口徑 Installation Diameter | inch | G2" | G2" |
| 噪音值 Noise | dB | 64 | 70 |
| 重量 Weight | kg | 25 | 25 |


